Zu den Ergebnissen:
https://my1.raceresult.com/136668/results?lang=de
Breisgauer Citysport Crosslaufserie 2019
1. Crosslauf am Samstag , 19. Oktober 2019 in Endingen

(Achtung: Für die Serie 2019 gelten bereits die AK 2020 wegen der Partnerschaft mit dem Lauf im Elsass)
13.00 Uhr | 1 | Bambini | ohne Zeitn. | 2013 u. jünger | 575 m |
13.10 Uhr | 2 | Schüler | MK U10 | 2012/2011 | 1200 m |
13.20 Uhr | 3 | Schülerinnen | WK U10 | 2012/2011 | 1200 m |
13.30 Uhr | 4 | Schüler | MK U12 | 2010/2009 | 1200 m |
13.40 Uhr | 5 | Schülerinnen | WK U12 | 2010/2009 | 1200 m |
13.50 Uhr | 6 | Schüler | MJ U14+U16 | 2008 – 2005 | 2700 m |
14.05 Uhr | 7 | Schülerinnen | WJ U14+U16 | 2008 – 2005 | 2700 m |
14.20 Uhr | 8 | Männliche Jugend | MJ U18+U20 | 2004 – 2001 | 4080 m |
14.20 Uhr | 8 | Weibliche Jugend | WJ U18+U20 | 2004 – 2001 | 4080 m |
14.20 Uhr | 8 | Frauen AK | ab W65 | 1955 u. älter | 4080 m |
14.20 Uhr | 8 | Männer AK | ab M65 | 1955 u. älter | 4080 m |
14.50 Uhr | 9 | Frauen + AK | W20 – W60 | 2000 – 1956 | 5455 m |
15.30 Uhr | 10 | Männer + AK | M20 – M60 | 2000 – 1956 | 8210 m |
(alle Läufe der Serienwertung sind fettgedruckt)
Datum: 19.10.2019
Ausrichter: TV Endingen
Ort: Endingen
Meldungen an: www.blv-kreisfreiburg.de
Meldeschluss: 17.10.2019 eingehend
Start und Ziel: Im Erle 44, Erleweiher, 79346 Endingen
Umkleiden, Duschen: Stadthalle Endingen, Bahlinger Weg 2, 79346 Endingen
Siegerehrung: Stadthalle Endingen, Bahlinger Weg 2, 79346 Endingen
weitere Infos: etwas geänderte Laufstrecken ab Altersklassen M/W U14
www.turnverein-endingen.de
crosslauf@turnverein-endingen.de