11. Crosslauf Endingen – Samstag, den 17.10.2026
Erster Lauf Breisgauer CitySport Crosslauf Serie 2026



| Ausrichter: | Turnverein Endingen e.V. |
| Ort: | Im Erle 44 (Erleweiher), 79346 Endingen A5 Ausfahrt Riegel, dann Richtung Endingen Altstadt, Stadthalle/Schulzentrum |
| Parken: | Unmittelbar bei der Stadthalle/Schulzentrum. Fußweg (ca. 5 min) zum Start ist ausgeschildert. |
| Startnummern: | Ausgabe ab 11:30 Uhr in der Stadthalle |
| Umkleide/Duschen: | Umkleiden und Duschen befinden sich in der Stadthalle, Bahlinger Weg 2, Endingen. |
| Siegerehrung: | ca. 60 Min nach den jeweiligen Läufen in der Stadthalle. Hier ist auch für Bewirtung gesorgt |
| Preise und Auszeichnungen: | Bei den Bambinis und den Schülerklassen erhält jeder eine Urkunde und eine kleine Aufmerksamkeit. Bei den Schülerklassen zusätzlich für die Plätze 1 bis 3 Medaillen. Urkunden und Preise für Platz 1 bis 3 bei den Jugendlichen, Frauen und Männern und in den Altersklassen. Sonderpreis für die schnellste Frau sowie den schnellsten Mann bei den Hauptläufen. |
| Startgeld: | Bambinis 1 € Schüler/innen 3,00 € Jugend 4,00 € Männer/Frauen 8,00 € |
| Meldungen: | Unsere Mailadresse vom TVE für Rückfragen: crosslauf@turnverein-endingen.com Anmeldung über raceresult: https://my.raceresult.com/421963/registration |
| Meldeschluss: | 15.10.2026 eingehend. Nachmeldungen sind bis eine Stunde vor dem Start in der Stadthalle möglich. Zusätzliche Nachmeldegebühr für Erwachsene 2 €. |
| Haftung: | Der Veranstalter übernimmt keinerlei Haftung für gesundheitliche oder materielle Schäden! Keine Haftung für Diebstähle! |
Nähere Informationen über die Crosslauf-Serie und unseren Crosslauf können Sie gerne über die Homepage des BLV – Region Freiburg erfahren: https://leichtathletik.athletics-web.info/
Achtung:
Für die Crosslaufserie 2026 gelten bereits die Altersklassen für 2027
Neu: Änderung Streckenlänge für M/WU14
| Uhrzeit | Lauf | Altersklasse | Jahrgang | Länge ca. | Strecke |
| 13:00 Uhr | 1 | Bambinis (ohne Zeitnahme) | 2020 u. jünger | 575 m | 1 kleine Runde |
| 13:10 Uhr | 2 | männliche Kinder U10 | 2018 / 2019 | 1.200 m | 2 kleine Runden |
| 13:25 Uhr | 3 | weibliche Kinder U10 | 2018 / 2019 | 1.200 m | 2 kleine Runden |
| 13:40 Uhr | 4 | männliche Kinder U12 | 2016 / 2017 | 1.200 m | 2 kleine Runden |
| 13:55 Uhr | 5 | weibliche Kinder U12 | 2016 / 2017 | 1.200 m | 2 kleine Runden |
| 14:10 Uhr | 6 | männliche Jugend U14 | 2014 / 2015 | 1.800 m | 3 kleine Runden |
| 14:10 Uhr | 6 | weibliche Jugend U14 | 2014 / 2015 | 1.800 m | 3 kleine Runden |
| 14:30 Uhr | 7 | männliche Jugend U16 | 2012 / 2013 | 2.700 m | 2 große Runden |
| 14:30 Uhr | 7 | weibliche Jugend U16 | 2012 / 2013 | 2.700 m | 2 große Runden |
| 14:45 Uhr | 8 | männliche Jugend U18+U20 | 2008 – 2011 | 4.080 m | 3 große Runden |
| 14:45 Uhr | 8 | weibliche Jugend U18+U20 | 2008 – 2011 | 4.080 m | 3 große Runden |
| 14:45 Uhr | 8 | Senioren ab M65 | 1962 u. älter | 4.080 m | 3 große Runden |
| 14:45 Uhr | 8 | Seniorinnen ab W65 | 1962 u. älter | 4.080 m | 3 große Runden |
| 15:15 Uhr | 9 | Frauen Hauptlauf W bis W60 | 1963 – 2007 | 5.455 m | 4 große Runden |
| 16:00 Uhr | 10 | Männer Hauptlauf M bis M60 | 1963 – 2007 | 8.210 m | 6 große Runden |
Streckenverlauf
Übersicht Lauf 1

Übersicht Lauf 2 – Lauf 6
Achtung: Lauf 6 (M/W U14) Streckenlängenänderung (auf Bild nicht vermerkt) – 3 kleine Runden

Übersicht Lauf 7 – Lauf 10
Achtung: M/W U14 laufen 3 kleine Runden

Wir bedanken uns bei unseren Sponsoren für die Unterstützung beim Crosslauf 2026 des TVE

